更新時(shí)間:2023-08-25
訪(fǎng)問(wèn)次數:1056
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
ADMAG SE系列 ADMAG SE電磁流量計性?xún)r(jià)比高,應用范圍廣,繼承了ADMAG AM、AE系列高可靠性結構。 ADMAG SE外殼分為兩腔,將電器部分與外界隔開(kāi),以便于接線(xiàn)。該電磁流量計還標配了HART或BRAIN通信功能,而且其小型輕量的設計非常便于安裝。ADMAGSE橫河電磁流量計上海廣樹(shù)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),地礦 |
ADMAG SE系列
ADMAGSE電磁流量計上海廣樹(shù)性?xún)r(jià)比高,應用范圍廣,繼承了ADMAG AM、AE系列高可靠性結構。
ADMAG SE外殼分為兩腔,將電器部分與外界隔開(kāi),以便于接線(xiàn)。該電磁流量計還標配了HART或BRAIN通信功能,而且其小型輕量的設計非常便于安裝。
ADMAG SE電磁流量計安全性能佳,安裝、操作和維護都非常方便。采用了經(jīng)過(guò)現場(chǎng)檢驗的便利的設計以及*的技術(shù),可以實(shí)現更加有效和有利的操作。
高可靠性 | ||
采用經(jīng)過(guò)現場(chǎng)檢驗的技術(shù) | ||
經(jīng)過(guò)考驗的結構設計 | ||
經(jīng)久耐用 | ||
滿(mǎn)足市場(chǎng)需求 | ||
通用安全要求 | ||
CE標志,C-Tick標志 | ||
防爆型 | ||
ISO標準 | ||
高精度(流量的0.5%) | ||
操作和維護簡(jiǎn)便易行 | ||
采用觸摸屏設定參數 | ||
自診斷功能 | ||
小型輕量設計,便于安裝 | ||
面間尺寸符合ISO標準(法蘭型) | ||
顯示器可視性強 | ||
大屏幕LCD顯示 | ||
通信能力 | ||
標配HART或BRAIN通信 | ||
性?xún)r(jià)比高 |
注: HART是HART通信基金會(huì )的注冊商標。
SE一體型
SE100 | SE200 | |
管徑(mm) | 15 | 25~200 |
勵磁方式 | 脈沖直流 | |
流量量程(m/s) | 0.3~10 | |
小流體電導率(μS/cm) | 5 | |
防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | |
防爆規格 | CENELEC(ATEX Directive),FM,NEPSI | |
準確度 | 流量的0.5% | |
重復性 | 流量的0.1%(小1mm/s) | |
襯里材質(zhì) | PFA,FEP,PTFE | |
電極材質(zhì) | SUS316L,哈氏合金C-276, | |
流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm | |
流體溫度 | -40~130℃ | |
過(guò)程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法蘭 | |
輸出信號 | 電流輸出(4~20mA DC), | |
通信 | HART或BRAIN | |
功能 | 正向和反向流量測量,雙范圍自動(dòng)切換,低流量限制報警(流量開(kāi)關(guān)),累積開(kāi)關(guān)輸出 | |
顯示器 | 6 seg. LCD帶紅外設定開(kāi)關(guān) | |
電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, | |
大功耗 | 10W |
SE流量管
SE100 | SE200 | SE300 | |
管徑(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
勵磁方式 | 脈沖直流 | ||
流量量程(m/s) | 0.3~10 | ||
小流體電導率(μS/cm) | 5 | ||
防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | ----- | |
防爆規格 | NEPSI | ||
準確度 | 流量的0.5% | ||
重復性 | 流量的0.1%(小1mm/s) | ||
襯里材質(zhì) | PFA,FEP,PTFE | ||
電極材質(zhì) | SUS316L,哈氏合金C-276, | ||
流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm | ||
流體溫度 | -40~160℃ | ||
過(guò)程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或法蘭 |
SE SE14流量轉換器ADMAGSE電磁流量計上海廣樹(shù)
輸出信號 | 電流輸出(4~20mA DC) |
通信 | HART或BRAIN |
功能 | 正向和反向流量測量,雙范圍自動(dòng)切換, |
顯示器 | 6 seg.LCD帶紅外設定開(kāi)關(guān) |
防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 |
防爆規格 | CENELEC(ATEX Directive),NEPSI |
電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, |
大功耗 | 11W |
安裝 | 2-inch管安裝 |
上海廣樹(shù)機電有限公司
地址:青浦區華新鎮紀鶴公路2189號5幢2層B區201室
版權所有 備案號: 總訪(fǎng)問(wèn)量:97295 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13524014978