更新時(shí)間:2023-08-25
訪(fǎng)問(wèn)次數:923
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
EJA110E 日本橫河差壓變送器EJA110E差壓變送器可用于測量液體,氣體或蒸汽的流量,液位,密度和壓力。EJA110E 差壓變送器
品牌 | 其他品牌 | 電動(dòng)機功率 | 1kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 1mm | 重量 | 1kg |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),地礦 |
EJA110E 日本橫河差壓變送器
簡(jiǎn)單介紹 上海廣樹(shù)機電有限公司價(jià)供應YOKOGAWA日本橫河流量計!供應日本橫河渦街流量計、橫河電磁流量計、橫河轉子流量計、橫河質(zhì)量流量計,BT200手操器,EJA壓力差壓變送器等,DY,DYA型數字式旋渦流量計, AXG/ AXW/AM/SE/AXF系列電磁流量計 RAMC 系列金屬浮子流量計 質(zhì)量流量計:
EJA110E型高性能差壓變送器適用于測量液體,氣體或蒸汽的流量,液位,密度和壓力, 并將其轉換成4~20mA DC的電流信號輸出, 具有快速響應、遠程設定和自診斷等功能。 | ||||||
|
規格
EJA110E 差壓變送器 | ||||||
F膜盒 | L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | V膜盒 | ||
測量范圍 | -5~5kPa | -10~10kPa | -100~100kPa | -500~500kPa | -0.5~14MPa | |
(-20~20inH2O) | (-40~40inH2O) | (-400~400inH2O) | (-2000~2000inH2O) | (-71~2000psi) | ||
測量量程 | 0.5~5kPa | 0.5~10kPa | 1~100kPa | 5~500kPa | 0.14~14MPa | |
(2.0~20inH2O) | (2~40inH2O) | (4~400inH2O) | (20~2000inH2O) | (20~2000psi) | ||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | |
防護等級 | IP66/IP67,NEMA 4X | |||||
防爆規格 | NEPSI, FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||
輸出信號 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™現場(chǎng)總線(xiàn)或PROFIBUS PA兩線(xiàn)制數字通信 | |||||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(帶避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 數字通訊(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART (1~5V):9~28V DC | |||||
Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | ||||||
環(huán)境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | |||||
-30~80℃ (-22~176℉) (內藏顯示表) | ||||||
過(guò)程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||||
大工作壓力 | 16MPa(2300psi) 25MPa(3600psi) | |||||
安裝 | 2-inch管安裝 | |||||
接液部件材質(zhì) | 膜盒 | F316L SST或 316L SST(膜片: 哈氏合金C-276),哈氏合金C-276,鉭,蒙乃爾 | ||||
容室法蘭 | ASTM CF-8M,哈氏合金C-276,蒙乃爾 | |||||
外殼 | 鑄鋁合金、抗腐蝕鑄鋁合金、ASTM CF-8M不銹鋼 |
EJA110E 日本橫河差壓變送器
簡(jiǎn)單介紹 上海廣樹(shù)機電有限公司價(jià)供應YOKOGAWA日本橫河流量計!供應日本橫河渦街流量計、橫河電磁流量計、橫河轉子流量計、橫河質(zhì)量流量計,BT200手操器,EJA壓力差壓變送器等,DY,DYA型數字式旋渦流量計, AXG/ AXW/AM/SE/AXF系列電磁流量計 RAMC 系列金屬浮子流量計 質(zhì)量流量計:
上海廣樹(shù)機電有限公司
地址:青浦區華新鎮紀鶴公路2189號5幢2層B區201室
版權所有 備案號: 總訪(fǎng)問(wèn)量:97295 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13524014978